Motobomba Wacker PG2A
*El rodete impulsor de hierro fundido y la voluta son resistentes al desgaste, por lo que proporcionan una larga vida útil y requieren un mantenimiento mínimo.
*Las válvulas de bombeo situadas en la parte trasera del rodete impulsor reducen la acumulación de escombros y los periodos de inactividad, aumentando así la productividad.
Descripción
| Dimensiones | |
| L x A x H mm | 481 x 377 x 394 |
| L x A x H Envío mm | 506 x 402 x 424 |
| Diámetro Aspiración y descarga mm | 50 |
| Peso de servicio kg | 24 |
| Peso de transporte kg | 26 |
| Características operativas | |
| Altura de bombeo m | 30 |
| Caudal l/min | 602 |
| Altura de succión Elevación m | 7,6 |
| Diámetro sólido Tamaño máx. mm | 6,5 |
| Datos del motor | |
| Tipo de motor | Refrigerado por aire, monocilíndrico |
| Fabricante del motor | Honda |
| Motor | GX120W1B4 |
| Cilindrada cm³ | 118 |
| Revoluciones Motor máx. 1/min | 3.600 |
| Revoluciones Funcionamiento 1/min | 3.600 |
| Potencia Máx. estimado kW | 2,6 |
| Especificación de la potencia asignada | SAE J1349 |
| Aceite del motor Capacidad l | 0,6 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Consumo de combustible l/h | 1,3 |
| Capacidad del depósito Combustible l | 2,5 |
| Tiempo de funcionamiento h | 1,9 |
