Rodillo Vibratorio RD27
*La barra antivuelco ROPS plegable es práctica para los sobresalientes de los tejados y segura para el operador.
*Tablero de mando lleno de información para una mejor visión de todas las funciones.
*Puede trabajar en zonas estrechas gracias a su diseño compacto sin sobresalientes laterales.
Descripción
| Peso de servicio kg | 2.480 | |
| L x A x H mm | 2.500 x 1.105 x 2.770 | |
| Anchura del tambor mm | 1.000 | |
| Diámetro del tambor mm | 700 | |
| Altura vertical libre mm | 51 | |
| Altura vertical libre mm | 51 | |
| Proyección mm | 513 | |
| Proyección mm | 513 | |
| Fuerza centrífuga kN | 52,2 | |
| Fuerza centrífuga kN | 69,2 | |
| Frecuencia Hz | – | |
| Frecuencia Hz | – | |
| Frecuencia de vibraciones Hz | 55 | |
| Frecuencia de vibraciones Hz | 63,3 | |
| Carga lineal N/mm | 11.1/13.2 | |
| Carga lineal N/mm | 26.1/26.1 | |
| Carga lineal N/mm | 34.6/34.6 | |
| Velocidad de desplazamiento km/h | 9,4 | |
| Velocidad de desplazamiento km/h | 9,4 | |
| Rendimiento superficial m²/h | 9.400 | |
| Capacidad de ascenso % | 35 | |
| Radio de giro mm | 2.640 | |
| Datos del motor | ||
| Tipo de motor | Liquid-cooled, 3-cylinder, diesel engine | |
| Fabricante del motor | Kubota D1803 | |
| Cilindrada cm³ | 1,83 | |
| Revoluciones 1/min | 2.550 | |
| Rendimiento de servicio kW | 27,9 | |
| Consumo de combustible l/h | 5,3 | |
| Capacidad del depósito l | 51,5 | |
| Capacidad del depósito l | 189 | |
| Tiempo de funcionamiento h | 9,7 |
