Descripción
| Opción olla | Metal |
| Capacidad de mezcla (Lt) | 380 |
| Capacidad (sacos) | 2 |
| Volumen total de olla (Lt) | 470 |
| Producción (m3) | 7.6 |
| Ciclo de producción (min) | 3 |
| Velocidad de olla (RPM) | 28-32 |
| Peso con motor (Kg) | 385 |
| Largo (mm) | 1,902 |
| Ancho (mm) | 1,310 |
| Altura (mm) | 1,765 |
| Llantas | Neumáticas 13″ |
| Honda 11 HP | Opcional |
| Honda 13 HP | Opcional |
| Kohler 13 HP | Opcional |
| M Power 13 HP | Opcional |

