Motobomba Wacker PT2
*Su diseño compacto y ligero que utiliza una carcasa de aluminio de alta resistencia y fácil acceso con grandes tornillos de llenado y drenaje, proporciona una mayor vida útil sin problemas.
*El diseño de flujo radial produce un gran volumen y el cabezal proporciona un rendimiento óptimo de la bomba.
Descripción
| Dimensiones | |
| L x A x H mm | 551 x 464 x 498 |
| L x A x H Envío mm | 567 x 480 x 539 |
| Diámetro Aspiración y descarga mm | 50,8 |
| Peso de servicio Funcionamiento kg | 43 |
| Peso de transporte Envío kg | 49 |
| Características operativas | |
| Altura de bombeo m | 32,3 |
| Caudal l/min | 650 |
| Presión bar | 3,2 |
| Altura de succión Elevación m | 7,62 |
| Diámetro sólido Tamaño máx. mm | 25,4 |
| Datos del motor | |
| Tipo de motor | Refrigerado por aire, monocilíndrico |
| Fabricante del motor | Wacker Neuson |
| Cilindrada cm³ | 169 |
| Revoluciones Motor máx. 1/min | 3.700 |
| Revoluciones Funcionamiento 1/min | 3.500 |
| Potencia máx. estimada kW | 4,2 |
| Especificación de la potencia asignada | SAE J1349 |
| Aceite del motor Capacidad l | 0,6 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Capacidad del depósito Combustible l | 3,6 |
| Consumo de combustible l/h | 1,52 |
| Tiempo de funcionamiento h | 2,4 |
