Vibrador De Concreto Eléctrico Wacker Neuson
*Convertidor de frecuencia integrado.
*Funcionamiento fiable incluso en generadores y tensiones de entrada fluctuantes.
*Convertidor sin desgaste gracias al encapsulamiento de la electrónica.
Descripción
| Diámetro del cabezal vibrador mm | 38 | ||
| Longitud del cabezal vibrador mm | 345 | ||
| Peso del cabezal vibrador kg | 2,2 | ||
| Peso de servicio kg | 13,6 | ||
| Diámetro efectivo de compactación *cm | 50 | ||
| Oscilaciones 1/min | 12.000 | ||
| Motor | Motor con inducido en cortocircuito de alta frecuencia con convertidor de frecuencia electrónico integrado en la caja del interruptor | ||
| Tensión ** 1~ V | 120 | ||
| Corriente eléctrica A | 7 | ||
| Frecuencia Hz | 50 – 60 | ||
| Manguera protectora m | 5 | ||
| Cable de conexión m | 15 | ||
| Cable de alimentación m | 0,5 |
