Descripción
| Peso de servicio kg | 86 | |||
| Fuerza centrífuga kN | 15 | |||
| Tamaño de la placa base (An x L) mm | 500 x 585 | |||
| Ancho de trabajo mm | 500 | |||
| Altura Nivel de trabajo más bajo mm | 510 | |||
| Altura de trabajo mm | 965 | |||
| Frecuencia Hz | 100 | |||
| Avance m/min | 30 | |||
| Rendimiento superficial m²/h | 905 | |||
| Datos del motor | ||||
| Tipo de motor | Motor a gasolina de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire | |||
| Fabricante del motor | Honda | |||
| Cilindrada cm³ | 163 | |||
| Potencia del motor kW | 4,1 | |||
| a revoluciones 1/min | 3.900 | |||
| Consumo de combustible l/h | 1,8 | |||
| Capacidad del depósito l | 3,7 | |||
| Transmisión de fuerza | Transmisión de potencia del motor a través del embrague centrífugo y la correa en V al excitador, que transmite la fuerza centrífuga a la placa base. |

