Placa Vibratoria Wacker VP1135AW
*El diseño compacto permite la compactación en espacios reducidos.
*Alta velocidad de desplazamiento y facilidad de maniobra.
*El depósito de agua de gran capacidad y la amplia abertura para el llenado en los modelos para asfalto facilitan su uso por parte del operario y mejoran la productividad.
*Las asideras de elevación con diseño ergonómico hacen que la carga y descarga de los vehículos de transporte sea más sencilla para el operario.
Descripción
| Peso de servicio kg | 64 | ||||
| Fuerza centrífuga kN | 11 | ||||
| Tamaño de la placa base (A x L) mm | 355 x 510 | ||||
| Ancho de trabajo mm | 355 | ||||
| Altura de trabajo (altura de acceso inferior) mm | 471 | ||||
| Frecuencia Hz | 98 | ||||
| Avance m/min | 27 | ||||
| Rendimiento superficial m²/h | 575 | ||||
Datos del motor |
|||||
| Tipo de motor | Motor a gasolina de cuatro tiempos | ||||
| Fabricante del motor | Honda | ||||
| Motor | GX120 | ||||
| Cilindrada cm³ | 118 | ||||
| Potencia del motor (potencia nominal) kW | 2,6 | ||||
| a revoluciones 1/min | 3.600 | ||||
| Consumo de combustible l/h | 1 | ||||
| Capacidad del tanque de combustible l | 2,5 | ||||
