Motobomba Wacker PT3
*Su diseño compacto y ligero que utiliza una carcasa de aluminio de alta resistencia y fácil acceso con grandes tornillos de llenado y drenaje, proporciona una mayor vida útil sin problemas.
*El diseño de flujo radial produce un gran volumen y el cabezal proporciona un rendimiento óptimo de la bomba.
Descripción
| Dimensiones | |
| L x A x H mm | 673 x 505 x 569 |
| L x A x H Envío mm | 689 x 521 x 610 |
| Diámetro Aspiración y descarga mm | 75 |
| Peso de servicio kg | 64 |
| Peso de transporte kg | 71 |
| Características operativas | |
| Altura de bombeo m | 28,3 |
| Caudal l/min | 1.350 |
| Presión bar | 2,8 |
| Altura de succión Elevación m | 7,62 |
| Diámetro sólido Tamaño máx. mm | 38 |
| Datos del motor | |
| Tipo de motor | Refrigerado por aire, monocilíndrico |
| Fabricante del motor | Wacker Neuson |
| Cilindrada cm³ | 265 |
| Revoluciones Motor máx. 1/min | 3.700 |
| Revoluciones Funcionamiento 1/min | 3.500 |
| Potencia Máx. estimado kW | 6,6 |
| Especificación de la potencia asignada | SAE J1349 |
| Aceite del motor l | 1,05 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Capacidad del depósito Combustible l | 6 |
| Consumo de combustible l/h | 2,53 |
| Tiempo de funcionamiento h | 2,4 |
