Motobomba Wacker PG3A
*Las válvulas de bombeo situadas en la parte trasera del rodete impulsor reducen la acumulación de escombros y los periodos de inactividad, aumentando así la productividad.
*El sello mecánico de carburo de silicio, junto con un motor de cuatro tiempos fiable con detención por nivel de aceite bajo, proporciona una mayor vida útil.
Descripción
| Dimensiones | |
| L x A x H mm | 514 x 404 x 462 |
| L x A x H Envío mm | 539 x 429 x 492 |
| Diámetro Aspiración y descarga mm | 76,2 |
| Peso de servicio kg | 31 |
| Peso de transporte kg | 34 |
| Características operativas | |
| Altura de bombeo m | 30 |
| Caudal l/min | 999,6 |
| Altura de succión Elevación m | 7,6 |
| Diámetro sólido Tamaño máx. mm | 6,5 |
| Datos del motor | |
| Tipo de motor | Monocilíndrico refrigerado por aire |
| Fabricante del motor | Honda |
| Motor | GX160W1C2 |
| Cilindrada cm³ | 163 |
| Revoluciones Motor máx. 1/min | 3.600 |
| Revoluciones Funcionamiento 1/min | 3.600 |
| Potencia Potencia máx. estimada kW | 3,6 |
| Especificación de la potencia asignada | SAE J1349 |
| Aceite del motor Capacidad l | 0,6 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Consumo de combustible l/h | 1,8 |
| Capacidad del depósito Combustible l | 3,6 |
| Tiempo de funcionamiento h | 2,1 |
