Bomba Sumergible Wacker PS21503
*El diseño de líneas estrechas con descarga en la parte superior permite su funcionamiento con niveles de agua bajos durante un largo periodo de tiempo.
*La protección térmica integrada evita cualquier daño en el bobinado del motor, en el caso de marcha en seco.
Descripción
| Dimensiones | |
| L x A x H mm | 235 x 216 x 478 |
| L x A x H Envío mm | 279 x 267 x 584 |
| Diámetro Descarga mm | 50 |
| Peso de servicio kg | 29 |
| Peso de transporte kg | 34 |
| Longitud del cable m | 15 |
| Sección transversal del cable mm² | 1,25 |
| Características operativas | |
| Altura de bombeo total m | 23 |
| Caudal l/min | 400,2 |
| Diámetro sólido mm | 8,5 |
| Tipo de motor | 60 Hz 3~ |
| Tensión de alimentación V | 220 / 440 |
| Corriente eléctrica Plena carga A | 6,1 / 3,1 |
| Corriente eléctrica Arranque A | 42 / 21 |
| a revoluciones 1/min | 3.400 |
