Bomba Sumergible Wacker PS2800
*Las juntas mecánicas dobles de carburo de silicio funcionan en una cavidad aislada llena de aceite, lo que permite lubricar las juntas, refrigerar y ofrecer una protección general del motor.
*Los modelos PST disponen de unos agitadores montados en el eje que dejan los sólidos en suspensión al bombear arena y escombros.
Descripción
| Dimensiones | |
| L x A x H mm | 192 x 223 x 341 |
| L x A x H Envío mm | 475 x 267 x 260 |
| Diámetro Descarga mm | 50 |
| Peso de servicio kg | 13,8 |
| Peso de transporte kg | 16,96 |
| Longitud del cable m | 15 |
| Sección transversal del cable mm² | 2 |
| Características operativas | |
| Altura de bombeo total m | 18 |
| Caudal l/min | 310,5 |
| Diámetro sólido mm | 6 |
| Tipo de motor | 60 Hz 1~ |
| Tensión de alimentación V | 220 |
| Corriente eléctrica Plena carga A | 5,3 |
| Corriente eléctrica Arranque A | 11,0 |
| Revoluciones 1/min | 3.3 |
