Descripción
| Carga nominal | 2.5 t |
|---|---|
| Neumáticos estándar | SE 2x/2 |
| Centro de gravedad | 500 mm |
| Tipo de transmisión | W |
| Peso | 3.61 t |
| Radio de viraje | 2.233 m |
| Altura de elevación | 3.3 m |
| Velocidad con/sin carga | 19/19,5 km/h |
| Elevar con/sin carga | 0,59/0,61 m/s |
| Bajar con carga | 0,5 m/s |
| Capac. máx. pend. | 26 % |
| Fabr. del motor | Mitsubishi |
| Modelo de motor | K 21 LE |
| Rendimiento de motor | 42 kW |

